Business
Business
Business Overview
주요 사업 현황
일자 | 사업현황 |
| 25.08.29 | 특허 출원: AI 기반 주가 상승률 랭킹을 예측하기 위한 시스템 및 방법 |
| 25.07.16 | 특허출원: 구매 대상 주식의 추천 및 선택을 결정하기 위한 방법 |
| 25.06.30 | 자문 고객 AUM 14억원 |
| 24.12.10 | 미국ETF 포트폴리오 운용 |
| 24.11.17 | TAIGAN-Hybrid 모델 운용 |
| 24.11.15 | 셀레셜테크놀로지(주) 출자 |
| 24.10.16 | 한화플러스 제5호스펙 발기인 참여 |
| 24.05.14 | 투자자문업 등록 승인 |
| 23.11.20 | TAIGAN 모델 개발 및 테스트 |
Business Plan
사업 계획

법인 및 Wrap
상품 운용

라파엔 투자일임 등록
AUM 50억 달성

Prop 운용, 자문을
통한 안정적인 수익 확보
Business Overview
주요 사업 현황
일자 | 사업 현황 |
|---|---|
| 25.08.29 | 특허 출원(10-2025-0122512) 'AI 기반 주가 상승률 랭킹을 예측하기 위한 시스템 및 방법' |
| 25.07.16 | 특허출원(10-2025-0067529) '구매 대상 주식의 추천 및 선택을 결정하기 위한 방법' |
| 25.06.30 | 자문 고객 AUM 14억원 |
| 24.12.10 | 미국ETF 포트폴리오 운용 |
| 24.11.17 | TAIGAN-Hybrid 모델 운용 |
| 24.11.15 | 셀레셜테크놀로지(주) 출자 |
| 24.10.16 | 한화플러스 제5호스펙 발기인 참여 |
| 24.05.14 | 투자자문업 등록 승인 |
| 23.11.20 | TAIGAN 모델 개발 및 테스트 |
Business Plan
사업 계획

법인 및 Wrap
상품 운용

주식 AI 모델
특허 출원

Prop 운용, 자문을
통한 안정적인 수익 확보